Homologation
des pistes savoyardes
Pour voir toutes les colonnes, faites pivoter votre écran en orientation paysage (vous devez avoir activé la fonction Rotation Auto).
| STATION | PISTE | DISC. | SEXE | CAT. | Alt. Arrivée | DENIVELÉ | HOMOLOGATION FFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aillons-Margériaz 1400 | Le Lapiaz | GS | H D | U10 | 1605 | 110 | 4470/02/24 |
| Aillons-Margériaz 1400 | Le Lapiaz | SL | H D | U16 | 1605 | 110 | 4471/02/24 |
| Aillons-Margériaz 1400 | Le Lapiaz | SL | H D | U16 | 1625 | 75 | 4472/02/24 |
| Aillons-Margériaz 1400 | Paco Rassat | SL Haut | H D | - | 1450 | 200 | 4752/12/25 |
| Aillons-Margériaz 1400 | Paco Rassat | SL Bas | H D | - | 1550 | 200 | 4753/12/25 |
| Aillons-Margériaz 1400 | L'Aigle | GS | H D | - | 1480 | 300 | 4750/12/25 |
| Aillons-Margériaz 1400 | L'Aigle | GS Haut | H D | U16 | 1580 | 200 | 4751/12/25 |
| Aillons-Margériaz 1400 | L'Aigle | SL Haut | H D | - | 1580 | 160 | 4749/12/25 |
| Aillons-Margériaz 1400 | L'Aigle | SL Bas | H D | - | 1480 | 200 | 4748/12/25 |
| Arêches Beaufort | Stade de la Grande Combe | GS | H D | - | 1866 | 263 | 3783/01/20 |
| Arêches Beaufort | Stade de la Grande Combe | GS Variante | H D | - | 1866 | 263 | 3784/01/20 |
| Arêches Beaufort | Stade de la Grande Combe | SL | H D | - | 1866 | 180 | 3785/01/20 |
| Arêches Beaufort | Stade de la Grande Combe | SL variante | H D | - | 1866 | 180 | 3786/01/20 |
| Arêches Beaufort | Stade de la Grande Combe | SG | H D | U16 | 1866 | 263 | 4666/10/25 |
| Aussois | Cochette | GS | H D | - | 1932 | 330 | 4203/01/22 |
| Aussois | Cochette | SL | H D | - | 1932 | 200 | 4204/01/22 |
| Aussois | Fournache | GS | H D | - | 2412 | 273 | 4205/01/22 |
| Aussois | Fournache | SL | H D | - | 2412 | 200 | 4206/01/22 |
| Aussois | Plan Sec | GS | H D | - | 2200 | 250 | 3426/01/17 |
| Aussois | Plan Sec | SL | H D | - | 2200 | 180 | 3427/01/17 |
| Bonneval S/Arc | Bergeronnette | SL | H D | - | 2090 | 185 | 3930/10/20 |
| Bonneval S/Arc | Bergeronnette | GS | H D | - | 2090 | 185 | 3931/10/20 |
| Bonneval S/Arc | Polo Boniface | SL | H D | - | 1830 | 200 | 3908/09/20 |
| Bonneval S/Arc | Vallonnet-Andagne | GS | H D | - | 2080 | 320 | 4150/12/21 |
| Bonneval S/Arc | Vallonnet-Barme | SL | H D | - | 2080 | 185 | 4151/12/21 |
| Champagny | Stade Slalom | GS | H D | U12>U14 | 1905 | 195 | 3302/01/16 |
| Courchevel | Eclipse | GS | H | - | 1280 | 450 | 4222/11/21 |
| Courchevel | Eclipse | GS | H D | - | 1280 | 375 | 4223/11/21 |
| Courchevel | Eclipse | SL | H D | - | 1280 | 205 | 4224/11/21 |
| Courchevel | Eclipse | DH | H | - | 1290 | 945 | 4218/11/21 |
| Courchevel | Eclipse | DH | H D | - | 1290 | 772 | 4219/11/21 |
| Courchevel | Eclipse | SG | H | - | 1209 | 590 | 4220/11/21 |
| Courchevel | Eclipse | SG | H D | - | 1290 | 485 | 4221/11/21 |
| Courchevel | Stade E. Allais | SL | H D | - | 1820 | 200 | 4035/07/19 |
| Courchevel | Stade E.Allais | GS | H D | - | 1820 | 355 | 4034/07/19 |
| Courchevel | Stade E.Allais | P | H D | - | 4036/07/19 | ||
| Courchevel 1650 | Les Rochers | GS | H D | - | 1805 | 255 | 3457/03/17 |
| Courchevel 1650 | Les Rochers | SL | H D | - | 1805 | 140 | 3456/03/17 |
| Crest Voland | La Criée | GS | H D | - | 1280 | 280 | 4678/11/25 |
| Crest Voland | La Criée | SL | H D | - | 1280 | 200 | 4679/11/25 |
| Crest Voland | La Criée | SL Haut | H D | - | 1340 | 491 | 4680/11/25 |
| Crest Voland | La Gentiane 2 | GS | H D | U10 | 1450 | 120 | 4701/11/25 |
| Crest Voland | La Gentiane 2 | SL | H D | - | 1450 | 120 | 4700/11/25 |
| Crest Voland | La Gentiane | SL | H D | - | 1450 | 120 | 3919/10/20 |
| Crest Voland | La Gentiane | GS | H D | U10 | 1450 | 120 | 3920/10/20 |
| Crest Voland | La Gentiane | SL | H D | - | 1450 | 120 | 3919/10/20 |
| Crest Voland | La Gentiane | GS | H D | U10 | 1450 | 120 | 3920/10/20 |
| Crest Voland | Stade | GS | H D | - | 1580 | 256 | 4681/11/25 |
| Crest Voland | Stade | SG | HD | U16 | 1580 | 256 | 4685/11/25 |
| Crest Voland | Stade | SL | H | - | 1540 | 216 | 4687/11/25 |
| Crest Voland | Stade Bas | GS | HD | U10 | 1580 | 120 | 4684/11/25 |
| Crest Voland | Stade Haut | GS | HD | U10 | 1580 | 100 | 4683/11/25 |
| Crest Voland | Stade Haut | SL | HD | U16 | 1580 | 100 | 4689/11/25 |
| Crest Voland | Stade Variante | GS | HD | - | 1580 | 270 | 4682/11/25 |
| Crest Voland | Stade Variante | SG | HD | U16 | 1580 | 270 | 4686/11/25 |
| Crest Voland | Stade Variante | SG | HD | 1460 | 120 | 3929/10/20 | |
| Flumet | Chamois | GS | H D | U16 | 1085 | 180 | 4353/02/23 |
| Flumet | Chamois | SL | H D | - | 1085 | 120 | 4352/02/23 |
| Héry Sur Ugine | Les Rafforts | GS | H D | - | 960 | 250 | 3677/03/19 |
| Héry Sur Ugine | Les Rafforts | SL | H D | - | 960 | 200 | 3678/03/19 |
| Héry Sur Ugine | Les Rafforts Variante | GS | H D | U16 | 960 | 200 | 3679/03/19 |
| Karellis Montricher | Casse Massion | GS | H D | - | 1955 | 300 | 4798/02/26 |
| Karellis Montricher | Casse Massion | SL haut | H D | - | 2115 | 140 | 4799/02/26 |
| Karellis Montricher | Casse Massion | SL bas | H D | - | 1955 | 180 | 4800/02/26 |
| Karellis Montricher | La Somma | GS | H D | - | 2030 | 315 | 4633/02/25 |
| Karellis Montricher | La Somma | SG | H D | - | 2030 | 315 | 4635/02/25 |
| Karellis Montricher | La Somma | SG Haut | H D | U14 | 2100 | 245 | 4636/02/25 |
| Karellis Montricher | Les Embrunes | GS | 1950 | 300 | 3823/02/20 | ||
| Karellis Montricher | Les Embrunes | GS | U16 | 1990 | 200 | 3824/02/20 | |
| Karellis Montricher | Les Embrunes | SL | 1990 | 200 | 3825/02/20 | ||
| La Féclaz | Aconit | SL | H D | - | 1330 | 135 | 4301/12/22 |
| La Giettaz | Les Varosses | GS | H D | U12>U16 | 1540 | 220 | 3589/11/18 |
| La Giettaz | Les Varosses | GS | H D | U10 | 1660 | 100 | 3590/11/18 |
| La Giettaz | Les Varosses | SL | H D | - | 1540 | 200 | 3588/11/18 |
| La Giettaz | Les Varosses | SL | H D | U12>U16 | 1660 | 100 | 3591/11/18 |
| La Norma | Fontaine Aux Oiseaux | SL | H D | U12 | 1441 | 81 | 4674/11/25 |
| La Norma | Fontaine Aux Oiseaux | P | HD | - | 1441 | 60 | 4675/11/25 |
| La Norma | L'Arlette Bas | SL | H D | - | 1881 | 165 | 3636/12/18 |
| La Norma | L'Arlette Haut | SL | H D | - | 1992 | 172 | 3635/12/18 |
| La Norma | Les Granges | SL | H D | - | 1815 | 189 | 3637/12/18 |
| La Plagne | Carina | DH | H D | - | 2007 | 486 | 4488/03/24 |
| La Plagne | Carina | SG | H D | - | 2007 | 486 | 4489/03/24 |
| La Plagne | Carina | SG | - | 2492 | 486 | 4489/03/24 | |
| La Plagne | Carina | SG | - | 2492 | 320 | 4491/03/24 | |
| La Plagne | Jean Luc Crétier | GS | H D | - | 1998 | 346 | 4362/03/23 |
| La Plagne | Jean Luc Crétier | SL | H | - | 1998 | 220 | 4364/03/23 |
| La Plagne | Jean Luc Crétier | GS Variante | H D | - | 2095 | 250 | 4363/03/23 |
| La Plagne | Jean Luc Crétier | SG | H D | 1995 | 350 | 4360/03/23 | |
| La Plagne | Jean Luc Crétier | SL | H D | - | 1998 | 176 | 4365/03/23 |
| La Plagne | Stade du Dahu | SL | H D | - | 2080 | 150 | 4995/01/25 |
| La Plagne | Stade du Dahu | SG | H D | U12 | 2080 | 150 | 4619/01/25 |
| La Toussuire | Coq de Bruyère | SL | H D | - | 1720 | 170 | 4630/02/25 |
| La Toussuire | Coq de Bruyère | GS | H D | U16 | 1700 | 190 | 4629/02/25 |
| La Toussuire | Stade Coq de Bruyère | SL Variante | H D | - | 1720 | 150 | 4614/01/25 |
| La Toussuire | Stade Coq de Bruyère | GS Variante | H D | U12 | 1700 | 170 | 4615/01/25 |
| La Toussuire | Stade Coq de Bruyère | GS | H D | - | 1700 | 320 | 4616/01/25 |
| La Toussuire | Stade Coq de Bruyère | P | H D | - | 1790 | 90 | 4617/01/25 |
| La Toussuire | Stade Coq de Bruyère | SG | H D | - | 1720 | 300 | 4618/01/25 |
| La Toussuire | Grande Verdette | SL | H D | - | 1720 | 200 | 3509/12/17 |
| La Toussuire | Stade Beau Pierre Augert | GS | H D | - | 1800 | 250 | 3582/11/18 |
| La Toussuire | Stade Jean Pierre Auger | SL | H | - | 1870 | 220 | 3510/12/17 |
| La Toussuire | Stade Jean Pierre Auger | SL | H D | - | 1870 | 200 | 3511/12/17 |
| La Toussuire | Tete de Belard | GS | H D | - | 1800 | 420 | 3583/11/18 |
| Le Corbier | Jean Noël Augert | GS | H D | U16 | 1960 | 190 | 4621/01/25 |
| Le Corbier | Jean Noël Augert | SL | H D | - | 1960 | 190 | 4620/01/25 |
| Le Corbier | Petite Vadrouille | GS | H D | U16 | 1680 | 200 | 4381/08/23 |
| Le Corbier | Petite Vadrouille | SL | H D | - | 1680 | 200 | 4380/08/23 |
| Le Corbier | Stade | GS | H D | U16 | 1622 | 200 | 4383/08/23 |
| Le Corbier | Stade | SL | H D | - | 1622 | 200 | 4382/08/23 |
| Le Désert D'Entremont | Les Bruyères | GS | H D | U14 | 1218 | 167 | 3659/01/19 |
| Le Désert D'Entremont | Les Bruyères | SL | H D | - | 1218 | 167 | 3658/01/19 |
| Le Granier | Du Quarty | SL | H D | - | 1020 | 140 | 3330/01/16 |
| Le Granier | Les Frasses | GS | H D | U10>U16 | 2212 | 220 | 3328/01/16 |
| Le Granier | Les Frasses | SL | H D | - | 2212 | 200 | 3329/01/16 |
| Le Revard | Aigle | GS | H D | U14 | 1345 | 170 | 3452/03/17 |
| Le Revard | Aigle | SL | H D | - | 1345 | 170 | 3451/03/17 |
| Les Arcs | La Cachette | GS | H D | - | 1659 | 308 | 3662/02/19 |
| Les Arcs | La Cachette | GS | H D | - | 1917 | 250 | 3661/02/19 |
| Les Arcs | La Cachette | SL | H D | - | 1659 | 200 | 3664/02/19 |
| Les Arcs | La Cachette | SL | H D | - | 1917 | 200 | 3663/02/19 |
| Les Menuires | Les 4 Vents | DH | H D | - | 2242 | 600 | 4076/10/21 |
| Les Menuires | Les 4 Vents variante | DH | HD | 2392 | 450 | 4077/10/21 | |
| Les Menuires | Les 4 Vents | SG | H D | - | 2242 | 600 | 4078/10/21 |
| Les Menuires | Les 4 Vents variante | SG | H D | - | 2392 | 450 | 4079/10/21 |
| Les Menuires | Les Combes | GS | HD | 2260 | 250 | 3827/02/20 | |
| Les Menuires | Les Combes | SL | HD | 2260 | 220 | 3828/02/20 | |
| Les Menuires | Les Menuires Pt Creux | GS | H D | - | 1860 | 365 | 4080/10/21 |
| Les Menuires | Les Menuires Pt Creux | SL | H D | - | 1860 | 200 | 4081/10/21 |
| Les Menuires | SL Olympique SL Variante bas - SL Variante haut |
SL | H D | - | 1860 | 200 | 4344/01/23 |
| Les Menuires | SL Olympique SL Variante bas - SL Variante haut |
SL | H D | - | 1860 | 160 | 4345/01/23 |
| Les Menuires | SL Olympique SL Variante bas - SL Variante haut |
SL | H D | - | 2010 | 215 | 4346/01/23 |
| Les Menuires | SL Olympique SL Variante bas - SL Variante haut |
SL | H D | - | 2010 | 200 | 4347/01/23 |
| Les Menuires | GS Olympique GS Variante bas - GS Variante haut |
GS | H D | - | 1860 | 365 | 4342/01/23 |
| Les Menuires | GS Olympique GS Variante bas - GS Variante haut |
GS | H D | - | 1860 | 365 | 4336/01/23 |
| Les Menuires | GS Olympique GS Variante bas - GS Variante haut |
GS | H D | - | 1950 | 275 | 4343/01/23 |
| Les Menuires | Stade de Slalom | GS | H D | - | 1850 | 400 | 3906/09/20 |
| Les Menuires | Stade de Slalom | SL | H D | - | 1850 | 220 | 3907/09/20 |
| Les Menuires | Stade de Slalom Variante | SG | H D | - | 1860 | 365 | 4337/01/23 |
| Les Saisies | Stade Franck Piccard | GS | H D | - | 1580 | 280 | 4715/12/25 |
| Les Saisies | Stade Franck Piccard | GS | H D | U16 | 1680 | 180 | 4722/12/25 |
| Les Saisies | Stade Franck Piccard | SL | H D | - | 1740 | 120 | 4718/12/25 |
| Les Saisies | Stade Franck Piccard | SL Haut | H D | - | 1680 | 180 | 4717/12/25 |
| Les Saisies | Stade Franck Piccard | SL Bas | H D | - | 1580 | 185 | 4716/12/25 |
| Les Saisies | Piste Club | SL | H D | - | 1600 | 165 | 9620/09/19 |
| Les Saisies | Piste Club | SL | H D | - | 1600 | 165 | 9620/09/19 |
| Les Saisies | Piste Club | SL | H D | - | 1600 | 165 | 9620/09/19 |
| Les Saisies | Les Rhododendron | GS | H D | U12>U16 | 1630 | 124 | 4216/01/22 |
| Les Saisies | Les Rhododendron | SL | H D | - | 1630 | 124 | 4217/01/22 |
| Les Saisies | Les Rhododendron | SG | H D | U14 | 1620 | 220 | 4215/01/22 |
| Les Saisies | Stade | GS | H D | U10 | 1708 | 123 | 3522/01/18 |
| Méribel | Roc de Fer | DH | H D | - | 1432 | 800 | 4170/12/21 |
| Méribel | Roc de Fer | DH | H | 1432 | 817 | 4169/12/21 | |
| Méribel | Roc de Fer | GS | H D | - | 1432 | 398 | 4165/12/21 |
| Méribel | Roc de Fer | P | HD | 1432 | 123 | 4168/12/21 | |
| Méribel | Roc de Fer | SG | H D | - | 1432 | 528 | 4172/12/21 |
| Méribel | Roc de Fer | SL | H D | - | 1432 | 198 | 4167/12/21 |
| Méribel | Roc de Fer Haut | SG | HD | 1645 | 420 | 4174/12/21 | |
| Méribel | Roc de Fer Stade Haut | GS | HD | 1635 | 225 | 4467/02/24 | |
| Méribel | Roc de Fer Stade Haut | SL | HD | 1635 | 195 | 4468/02/24 | |
| Méribel | Roc de Fer Variante | DH | HD | 1465 | 685 | 4171/12/21 | |
| Méribel | Roc de Fer Variante | GS | HD | 1462 | 378 | 4166/12/21 | |
| Méribel | Roc de Fer Variante | SG | HD | 1465 | 600 | 4173/12/21 | |
| Méribel Mottaret | Stade de L'Aigle | SL | H D | - | 1690 | 140 | 3621/12/18 |
| Montalbert | Stade de la Grangette | SL | H D | - | 1380 | 200 | 4229/03/22 |
| Montalbert | Stade de la Grangette | GS | H D | U16 | 1380 | 200 | 4230/03/22 |
| Montchavin | Carroley | SL | H D | - | 2160 | 120 | 3646/01/19 |
| Montchavin Les Coches | Stade de la Buffette | GS | H D | U16 | 1490 | 200 | 3645/01/19 |
| Montchavin Les Coches | Stade de la Buffette | SL | H D | - | 1490 | 165 | 3644/01/19 |
| Montchavin Les Coches | Stade de Leschaux | GS | H D | U10 | 2170 | 110 | 3642/01/19 |
| Montchavin Les Coches | Stade de Leschaux | SL | H D | U16 | 2170 | 110 | 3643/01/19 |
| N.D. de Bellecombe | Des Theux | SL | H D | - | 1334 | 146 | 4652/09/25 |
| N.D. de Bellecombe | Rouge du Mont Rond | GS | H D | - | 1500 | 260 | 4653/09/25 |
| N.D. de Bellecombe | Rouge du Mont Rond | SL | H D | - | 1500 | 170 | 4654/09/25 |
| N.D. de Bellecombe | Rouge du Mont Rond | SL Haut | H D | - | 1614 | 146 | 4655/09/25 |
| N.D. de Bellecombe | Quarts | SL | H D | - | 1147 | 163 | 4647/09/25 |
| Orelle |
Peyron |
SG | H D | - | 2380 | 390 | 4780/01/26 |
| Peisey Vallandry |
Stade David Poisson |
GS | H D | U14 | 1914 | 171 | 4775/01/26 |
| Peisey Vallandry | Stade David Poisson | SL | H D | - | 1914 | 171 | 4774/01/26 |
| Peisey Vallandry |
Stade David Poisson, Variante Ecureuil |
GS | H D | - | 1870 | 273 | 4777/01/26 |
| Peisey Vallandry |
Stade David Poisson, Variante Ecureuil |
SG | H D | U16 | 1890 | 285 | 4776/01/26 |
| Pralognan | Bochor II | GS | H D | U14 | 1943 | 178 | 4374/03/23 |
| Pralognan | Bochor II | SL | H D | U16 | 1970 | 106 | 4375/03/23 |
| Pralognan | Fontanettes | GS | H D | - | 1655 | 324 | 4407/11/23 |
| Pralognan | Fontanettes | SL | H D | - | 1780 | 198 | 4408/11/23 |
| Pralognan | La Combe de Bieux | SL | H D | - | 1415 | 185 | 3422/01/17 |
| Pralognan | La Combe des Bieux | GS | H D | - | 1415 | 250 | 3421/01/17 |
| Pralognan | Les Arolles | GS | H D | - | 1750 | 255 | 3202/03/15 |
| Pralognan | Les Arolles | SL | H D | - | 1750 | 200 | 3203/03/15 |
| Pralognan | L'Isertan | P | H D | - | 1436 | 99 | 3701/10/19 |
| Pralognan | L'Isertan | SL | H D | - | 1432 | 176 | 3700/10/19 |
| Rosière Mt Valezan | Blanchot 1 | GS | HD | U12 | 2177 | 150 | 3764/12/19 |
| Rosière Mt Valezan | Blanchot 2 | GS | HD | U16 | 2127 | 200 | 3763/12/19 |
| Rosière Mt Valezan | Blanchot | SG | HD | U16 | 2098 | 250 | 4781/01/26 |
| Rosière Mt Valezan | Blanchot | SG | HD | U14 | 2127 | 221 | 4782/01/26 |
| Rosière Mt Valezan | Stade de slalom | GS | HD | 1876 | 348 | 3775/12/19 | |
| Rosière Mt Valezan | Stade de slalom | GS | HD | U16 | 1886 | 238 | 3776/12/19 |
| Rosière Mt Valezan | Stade de slalom | SL | HD | 2014 | 160 | 3777/12/19 | |
| St Colomban Villards | L'Ormet | GS | H D | - | 1160 | 275 | 4280/11/22 |
| St Colomban Villards | L'Ormet | SL Haut | H D | - | 1300 | 135 | 4281/11/22 |
| St Colomban Villards | L'Ormet | SL Bas | H D | - | 1160 | 140 | 4282/11/22 |
| St Franc. Longchamp | Le Marquis | GS | H D | U8>U10 | 1860 | 120 | 3336/02/16 |
| St Franc. Longchamp | Le Marquis | SL | H D | U10>U14 | 1860 | 95 | 3337/02/16 |
| St Franc. Longchamp | Le Soleil Lune Bleue | GS | H D | U14 | 1625 | 165 | 4321/01/23 |
| St Franc. Longchamp | Le Soleil Lune Bleue | SL | H D | - | 1625 | 165 | 4322/01/23 |
| St Franc. Longchamp | Rouge des Coq | GS | H D | - | 1575 | 335 | 4599/01/25 |
| St Franc. Longchamp | Rouge des Coq | GS Haut | H D | - | 1630 | 300 | 4600/01/25 |
| St Franc. Longchamp | Rouge des Coq | SL Haut | H D | - | 1630 | 165 | 4601/01/25 |
| St Franc. Longchamp | Rouge des Coq | SL | H D | - | 1575 | 220 | 4602/01/25 |
| St Franc. Longchamp | Rouge des Coq | SG | H D | - | 1575 | 335 | 4603/01/25 |
| St Franc. Longchamp | Rouge des Coq | SG Haut | H D | - | 1630 | 300 | 4604/01/25 |
| St Jean d'Arves | Praz de Charvin | SL | H D | U16 | 1560 | 100 | 4283/11/22 |
| St Jean d'Arves | Praz de Charvin | P | H D | - | 1570 | 80 | 4284/11/22 |
| St Sorlin D'Arves | Col des Lacs | SG | H D | - | 2210 | 350 | 4208/01/22 |
| St Sorlin D'Arves | La Balme | GS | H D | - | 1840 | 275 | 3324/01/16 |
| St Sorlin D'Arves | Roche Noire | GS | H D | - | 1845 | 370 | 4210/01/22 |
| St Sorlin D'Arves | Roche Noire | SG | H D | - | 1845 | 370 | 4209/01/22 |
| St Sorlin D'Arves | Roche Noire | SL | H D | - | 1980 | 190 | 4211/01/22 |
| St Sorlin D'Arves | Stade des Rhodos | GS | H D | - | 1890 | 270 | 4765/01/26 |
| St Sorlin D'Arves | Stade des Rhodos | SG | H D | U16 | 1890 | 300 | 4766/01/26 |
| St Sorlin D'Arves | Stade des Rhodos | SL | H D | - | 1890 | 195 | 4764/01/26 |
| Ste Foy Tarentaise | L'Arpettaz | GS | H D | - | 1770 | 315 | 3913/10/20 |
| Ste Foy Tarentaise | L'Arpettaz | SL | H D | - | 1770 | 178 | 3915/10/20 |
| Ste Foy Tarentaise | L'Arpettaz Haut | SL | H D | - | 1921 | 164 | 3914/10/20 |
| Termignon | Petite Combe | GS | H D | - | 2100 | 360 | 3185/01/15 |
| Termignon | Petite Combe | SL | H D | - | 2100 | 180 | 3186/01/15 |
| Tignes | Anemone | GS | H D | - | 2311 | 250 | 4641/07/25 |
| Tignes | Anemone | SL | H D | - | 2397 | 164 | 4643/07/25 |
| Tignes | Anemone Variante | GS | H D | - | 2311 | 250 | 4642/07/25 |
| Tignes | Anemone Variante | SL | H D | - | 2397 | 164 | 4644/07/25 |
| Tignes | Crocus | SL | H D | - | 2340 | 185 | 3512/12/17 |
| Tignes | Crocus Variante | SL | H D | - | 2340 | 152 | 3513/12/17 |
| Tignes | Double M Bas | SL | H D | - | 2165 | 200 | 4000/12/20 |
| Tignes | Double M Haut | GS | H D | - | 2420 | 450 | 3996/12/20 |
| Tignes | Double M Haut | SL | H D | - | 2640 | 175 | 3998/12/20 |
| Tignes | Double M Variante | GS | H D | - | 2165 | 400 | 3997/12/20 |
| Tignes | Double M Variante | SL | H D | - | 2400 | 165 | 3999/12/20 |
| Tignes | Les Saisies | SL | H D | - | 1703 | 123 | 3521/01/18 |
| Tignes | Lognan | DH | H D | - | 2105 | 557 | 4547/11/24 |
| Tignes | Lognan Haut | GS | H D | - | 2405 | 257 | 4543/11/24 |
| Tignes | Lognan Haut | SG | H D | U16 | 2315 | 347 | |
| Tignes | Lognan Haut | SG | H D | U14 | 2412 | 250 | 4550/11/24 |
| Tignes | Lognan Bas | GS | H D | 2105 | 300 | 4542/11/24 | |
| Tignes | Lognan | SG | H D | - | 2105 | 557 | 4548/11/24 |
| Tignes | Lognan Bas | SL | H D | - | 2105 | 195 | 4544/11/24 |
| Tignes | Lognan Haut | SL | H D | - | 2500 | 162 | 4545/11/24 |
| Tignes | Lognan Variante | SL | H D | 2300 | 155 | 4546/11/24 | |
| Tignes | Stade de la Grande Motte la Combe | DH | H D | - | 2900 | 540 | 4098/11/21 |
| Tignes | Stade de la Grande Motte la Combe | SG | H D | - | 2900 | 540 | 4099/11/21 |
| Tignes | Stade de la Grande Motte la Combe Gs 1 | GS | H D | - | 3055 | 390 | 3392/11/16 |
| Tignes | Stade de la Grande Motte la Combe Gs 2 | GS | H D | - | 2870 | 335 | 3393/11/16 |
| Tignes | Stade de la Grande Motte la Combe Sl 1 | SL | H D | - | 3055 | 150 | 3394/11/16 |
| Tignes | Stade de la Grande Motte la Combe Sl 2 | SL | H D | - | 3205 | 150 | 3394/11/16 |
| Tignes | Stade de la Grande Motte Variante | GS | H D | - | 3205 | 250 | 3388/11/16 |
| Tignes | Stade de la Grande Motte Variante | SG | H D | - | 3060 | 380 | 4100/11/21 |
| Tignes | Stade de la Grande Motte Variante | SL | H D | - | 3205 | 150 | 3387/11/16 |
| Tignes | Tovière | GS | H | - | 2120 | 405 | 3514/12/17 |
| Tignes | Tovière | GS | H D | - | 2120 | 372 | 3515/12/17 |
| Tignes | Tovière | SL | H | - | 2120 | 220 | 3517/12/17 |
| Tignes | Tovière | SL | H D | - | 2120 | 180 | 3518/12/17 |
| Tignes | Tovière Variante | GS | H D | - | 2120 | 372 | 3516/12/17 |
| Val Cenis | Bois des Coqs | SL | H D | - | 1950 | 140 | 3684/03/19 |
| Val Cenis | Michelle Jacot du Solert | SL | H D | - | 2090 | 200 | 3218/06/15 |
| Val Cenis | Noire de la Fema | SL | H D | - | 2060 | 170 | 3738/11/19 |
| Val Cenis | Rouge Solert | GS | H D | - | 2070 | 380 | 3461/10/17 |
| Val Cenis | Solert-Fema | GS | H D | - | 2060 | 370 | 3709/11/19 |
| Val Cenis | Solert-Fema | GS | H D | - | 2080 | 350 | 3710/11/19 |
| Val Cenis | Solert-Fema | SL | H D | - | 2060 | 170 | 3707/11/19 |
| Val Cenis | Solert-Fema | SL | H D | - | 2080 | 150 | 3708/11/19 |
| Val d'Isère | Bosse à cathiard | P | HD | 1851 | 120 | 3816/02/20 | |
| Val d'Isère | Diebold Ok | SL | H D | - | 1798 | 220 | 3375/10/16 |
| Val d'Isère | G | GS | H | - | 1813 | 450 | 4176/12/21 |
| Val d'Isère | G | GS | H D | - | 1813 | 400 | 4177/12/21 |
| Val d'Isère | G | SL | H D | - | 1813 | 200 | 4178/12/21 |
| Val d'Isère | Joseray | GS | H D | - | 1850 | 450 | 3238/10/15 |
| Val d'Isère | Joseray | GS | H | - | 1850 | 450 | 3239/10/15 |
| Val d'Isère | Joseray | GS | H | - | 1850 | 450 | 3240/10/15 |
| Val d'Isère | Joseray | GS | H D | - | 1850 | 400 | 3241/10/15 |
| Val d'Isère | Joseray | GS | H D | - | 1850 | 400 | 3242/10/15 |
| Val d'Isère | Joseray | GS | H D | - | 1850 | 400 | 3261/11/15 |
| Val d'Isère | Joseray | SL | H D | - | 1857 | 208 | 3235/10/15 |
| Val d'Isère | Joseray | SL | H D | - | 1867 | 198 | 3236/10/15 |
| Val d'Isère | Joseray | SL | H D | - | 1873 | 192 | 3237/10/15 |
| Val d'Isère | Joseray Calabourdane | GS | H | - | 1850 | 450 | 3423/01/17 |
| Val d'Isère | Joseray Calabourdane | GS | H D | - | 1850 | 400 | 3424/01/17 |
| Val d'Isère | Joseray Calabourdane | SL | H D | - | 1850 | 200 | 3484/11/17 |
| Val d'Isère | OK | DH | H | - | 1808 | 877 | 4624/02/25 |
| Val d'Isère | OK | DH var. | H D | - | 1808 | 800 | 4625/02/25 |
| Val d'Isère | O.K. | GS | H D | - | 1815 | 400 | 3681/03/19 |
| Val d'Isère | OK | SG | H | - | 1808 | 650 | 4626/02/25 |
| Val d'Isère | Ok | GS | H | - | 1815 | 450 | 3680/03/19 |
| Val d'Isère | Ok | GS | H D | - | 1815 | 450 | 3682/03/19 |
| Val d'Isère | Ok | GS | H D | - | 1815 | 400 | 3683/03/19 |
| Val d'Isère | Orange-Ok Haut | SL | H | - | 2420 | 220 | 3752/12/19 |
| Val d'Isère | Orange-Ok Haut | SL | H D | - | 2420 | 200 | 3752/12/19 |
| Val d'Isère | Plan des eaux | GS | HD | 1813 | 385 | 4039/02/21 | |
| Val d'Isère | Stade Légettaz | SL | HD | 1877 | 120 | 3806/01/20 | |
| Val d'Isère | Stade Olympique-Bellevarde | GS | H D | - | 1850 | 439 | 4523/10/24 |
| Val d'Isère | Stade Olympique-Bellevarde | SL | H D | - | 1850 | 220 | 4525/10/24 |
| Val d'Isère | Stade Olympique-Bellevarde | GS Variante | H D | - | 1845 | 364 | 4524/10/24 |
| Val d'Isère | Stade Olympique-Bellevarde | SL Variante | H D | - | 1845 | 200 | 4526/10/24 |
| Val Thorens | Adrien Théaux | DH | HD | 2550 | 450 | 3829/03/20 | |
| Val Thorens | Adrien Théaux | SG | HD | 2550 | 450 | 3830/03/20 | |
| Val Thorens | Adrien Théaux et variante Beranger | SG | H D | - | 2330 | 465 | 4319/01/23 |
| Val Thorens | Adrien Théaux et variante Beranger | SG Variante | H D | - | 2330 | 465 | 4320/01/23 |
| Val Thorens | Stade des Chalets | SL | H D | - | 2220 | 165 | 4101/11/21 |
| Val Thorens | Stade des Chalets | GS | H D | U12 | 2220 | 165 | 4102/11/21 |
